Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 57 | 45 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 416 | 203 | 213 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 252 | 241 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 510 | 261 | 249 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 377 | 200 | 177 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 226 | 210 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 356 | 193 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 252 | 238 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 532 | 258 | 274 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 431 | 230 | 201 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 382 | 179 | 203 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 156 | 154 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 115 | 106 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 73 | 71 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 129 | 161 | |||
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR











