Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 98 | 84 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 443 | 220 | 223 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 512 | 264 | 248 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 243 | 248 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 369 | 193 | 176 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 226 | 191 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 206 | 177 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 250 | 237 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 251 | 264 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 229 | 216 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 172 | 186 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 145 | 142 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 97 | 97 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 74 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 116 | 141 | |||
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022
- PUBLIKASI APBDesa Tahun Anggaran 2023
- PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa Tahun Anggaran 2023
- MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa 2022
- Pembukaan Pordes Desa Tukadsumaga
- Penyerahan Bantuan Bibit Babi Desa Tukadsumaga