Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 75 | 60 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 446 | 220 | 226 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 489 | 250 | 239 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 249 | 245 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 205 | 177 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 428 | 218 | 210 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 361 | 201 | 160 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 253 | 241 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 249 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 229 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 182 | 199 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 153 | 152 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 105 | 98 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 74 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 121 | 147 | |||
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Gandongan Cemara
- Di Butuhkan segera Tenaga Pendidik Di Tk Lestari Desa Tukadsumaga
- PLT Klian Banjar Dinas Gandongan Cemara
- Gotong Royong Banjar Dinas Gandongan Cendana
- Pujawali Segara Rupek
- Kegiatan Gotong Royong Banjar DInas Yehmas
- Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR