Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 137 76 61
4 10 s/d 14 Tah 446 220 226
5 15 s/d 19 Tahun 494 251 243
6 20 s/d 24 Tahun 493 250 243
7 25 s/d 29 Tahun 383 203 180
8 30 s/d 34 Tahun 424 219 205
9 35 s/d 39 Tahun 364 201 163
10 40 s/d 44 Tahun 490 253 237
11 45 s/d 49 Tahun 518 249 269
12 50 s/d 54 Tahun 431 228 203
13 55 s/d 59 Tahun 382 182 200
14 60 s/d 64 Tahun 302 152 150
15 65 s/d 69 Tahun 203 105 98
16 70 s/d 74 Tahun 155 74 81
17 Diatas 75 Tahun 268 121 147
TOTAL 5509 100% 2797 0 2712 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025

FILE TERLAMPIR