Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 94 | 53 | 41 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 405 | 197 | 208 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 257 | 240 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 258 | 251 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 373 | 195 | 178 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 434 | 228 | 206 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 195 | 164 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 238 | 233 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 536 | 267 | 269 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 220 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 175 | 188 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 157 | 157 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 120 | 118 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 78 | 73 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 321 | 146 | 175 | |||
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR










