Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5508 | 99.98% | 2797 | 50.77% | 2711 | 49.21% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022
- PUBLIKASI APBDesa Tahun Anggaran 2023
- PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa Tahun Anggaran 2023
- MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa 2022
- Pembukaan Pordes Desa Tukadsumaga
- Penyerahan Bantuan Bibit Babi Desa Tukadsumaga