DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | analisis kegiatan RUMAH TANGGA MASYARAKA |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kegiatan RUMAH TANGGA MASYARAKA |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kegiatan RUMAH TANGGA MASYARAKA |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kegiatan RUMAH TANGGA MASYARAKA |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kegiatan RUMAH TANGGA MASYARAKA |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |