Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 5509 | 2797 | 2712 | |||
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022
- PUBLIKASI APBDesa Tahun Anggaran 2023
- PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa Tahun Anggaran 2023
- MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa 2022
- Pembukaan Pordes Desa Tukadsumaga
- Penyerahan Bantuan Bibit Babi Desa Tukadsumaga