Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3143 | 57.05% | 1557 | 28.26% | 1586 | 28.79% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2164 | 39.28% | 1186 | 21.53% | 978 | 17.75% |
| 3 | CERAI MATI | 159 | 2.89% | 36 | 0.65% | 123 | 2.23% |
| 4 | CERAI HIDUP | 41 | 0.74% | 16 | 0.29% | 25 | 0.45% |
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR














