Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 86 50 36
4 10 s/d 14 Tah 410 199 211
5 15 s/d 19 Tahun 498 257 241
6 20 s/d 24 Tahun 507 258 249
7 25 s/d 29 Tahun 372 193 179
8 30 s/d 34 Tahun 433 228 205
9 35 s/d 39 Tahun 363 196 167
10 40 s/d 44 Tahun 471 239 232
11 45 s/d 49 Tahun 536 268 268
12 50 s/d 54 Tahun 427 220 207
13 55 s/d 59 Tahun 363 175 188
14 60 s/d 64 Tahun 314 157 157
15 65 s/d 69 Tahun 238 120 118
16 70 s/d 74 Tahun 151 78 73
17 Diatas 75 Tahun 321 146 175
TOTAL 5509 100% 2797 0 2712 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025

FILE TERLAMPIR