Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 44 | 33 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 400 | 194 | 206 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 261 | 243 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 258 | 247 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 195 | 180 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 226 | 210 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 199 | 166 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 241 | 230 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 532 | 263 | 269 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 434 | 224 | 210 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 366 | 178 | 188 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 157 | 158 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 119 | 118 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 79 | 73 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 321 | 146 | 175 | |||
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR












