Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 58 32 26
4 10 s/d 14 Tah 394 191 203
5 15 s/d 19 Tahun 494 261 233
6 20 s/d 24 Tahun 499 257 242
7 25 s/d 29 Tahun 401 204 197
8 30 s/d 34 Tahun 431 219 212
9 35 s/d 39 Tahun 355 202 153
10 40 s/d 44 Tahun 479 241 238
11 45 s/d 49 Tahun 507 256 251
12 50 s/d 54 Tahun 460 232 228
13 55 s/d 59 Tahun 373 181 192
14 60 s/d 64 Tahun 317 159 158
15 65 s/d 69 Tahun 233 114 119
16 70 s/d 74 Tahun 154 83 71
17 Diatas 75 Tahun 335 152 183
TOTAL 5509 100% 2797 0 2712 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025

FILE TERLAMPIR