Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 81 46 35
4 10 s/d 14 Tah 407 197 210
5 15 s/d 19 Tahun 497 258 239
6 20 s/d 24 Tahun 510 259 251
7 25 s/d 29 Tahun 371 194 177
8 30 s/d 34 Tahun 437 229 208
9 35 s/d 39 Tahun 361 196 165
10 40 s/d 44 Tahun 472 240 232
11 45 s/d 49 Tahun 534 265 269
12 50 s/d 54 Tahun 429 221 208
13 55 s/d 59 Tahun 367 178 189
14 60 s/d 64 Tahun 314 157 157
15 65 s/d 69 Tahun 237 119 118
16 70 s/d 74 Tahun 152 79 73
17 Diatas 75 Tahun 321 146 175
TOTAL 5509 100% 2797 0 2712 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025

FILE TERLAMPIR