Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 1 1
3 5 s/d 9 Tahun 231 120 111
4 10 s/d 14 Tah 456 232 224
5 15 s/d 19 Tahun 508 264 244
6 20 s/d 24 Tahun 465 232 233
7 25 s/d 29 Tahun 386 205 181
8 30 s/d 34 Tahun 398 209 189
9 35 s/d 39 Tahun 390 206 184
10 40 s/d 44 Tahun 488 255 233
11 45 s/d 49 Tahun 502 239 263
12 50 s/d 54 Tahun 445 230 215
13 55 s/d 59 Tahun 338 158 180
14 60 s/d 64 Tahun 278 145 133
15 65 s/d 69 Tahun 190 94 96
16 70 s/d 74 Tahun 145 73 72
17 Diatas 75 Tahun 252 114 138
TOTAL 5474 100% 2777 0 2697 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung