Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 114 | 64 | 50 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 425 | 208 | 217 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 487 | 247 | 240 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 262 | 249 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 198 | 177 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 228 | 208 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 190 | 164 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 258 | 239 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 249 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 230 | 202 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 382 | 181 | 201 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 152 | 154 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 115 | 105 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 73 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 289 | 129 | 160 | |||
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penetapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Penyepakatan dan Penetapan Perubahan APBDesa Tangung Anggaran 2025
- Kegiatan Rutin Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Kerja Bakti di Lingkungan Banjar Yehmas
- Gotong Royong Banjar Dinas Gandongan Cemara
- Gebyar Pajak Banjar Dinas Gandongan Cemara
- Penyaluran sembako dari Kementrian RI
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR