Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 55 | 43 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 413 | 201 | 212 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 494 | 253 | 241 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 258 | 249 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 201 | 178 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 228 | 211 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 196 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 250 | 236 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 531 | 257 | 274 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 228 | 201 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 183 | 205 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 157 | 153 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 115 | 108 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 73 | 70 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 291 | 129 | 162 | |||
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 0 | 2712 | 0 | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR












