Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 49 29 20
4 10 s/d 14 Tah 391 185 206
5 15 s/d 19 Tahun 498 264 234
6 20 s/d 24 Tahun 490 254 236
7 25 s/d 29 Tahun 409 206 203
8 30 s/d 34 Tahun 436 224 212
9 35 s/d 39 Tahun 352 199 153
10 40 s/d 44 Tahun 472 238 234
11 45 s/d 49 Tahun 508 258 250
12 50 s/d 54 Tahun 470 237 233
13 55 s/d 59 Tahun 374 182 192
14 60 s/d 64 Tahun 318 158 160
15 65 s/d 69 Tahun 234 115 119
16 70 s/d 74 Tahun 152 82 70
17 Diatas 75 Tahun 337 153 184
TOTAL 5509 100% 2797 0 2712 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025

FILE TERLAMPIR