Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 1 1
3 5 s/d 9 Tahun 233 120 113
4 10 s/d 14 Tah 458 233 225
5 15 s/d 19 Tahun 506 264 242
6 20 s/d 24 Tahun 464 232 232
7 25 s/d 29 Tahun 385 204 181
8 30 s/d 34 Tahun 398 209 189
9 35 s/d 39 Tahun 390 206 184
10 40 s/d 44 Tahun 489 256 233
11 45 s/d 49 Tahun 502 238 264
12 50 s/d 54 Tahun 444 230 214
13 55 s/d 59 Tahun 339 159 180
14 60 s/d 64 Tahun 277 144 133
15 65 s/d 69 Tahun 190 94 96
16 70 s/d 74 Tahun 146 73 73
17 Diatas 75 Tahun 251 114 137
TOTAL 5474 100% 2777 0 2697 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung