Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 262 | 135 | 127 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 465 | 241 | 224 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 502 | 258 | 244 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 229 | 235 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 215 | 183 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 389 | 202 | 187 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 206 | 190 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 488 | 255 | 233 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 504 | 240 | 264 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 442 | 229 | 213 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 164 | 178 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 130 | 124 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 88 | 89 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 73 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 109 | 133 | |||
TOTAL | 5474 | 100% | 2777 | 0 | 2697 | 0 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022
- PUBLIKASI APBDesa Tahun Anggaran 2023
- PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa Tahun Anggaran 2023
- MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa 2022
- Pembukaan Pordes Desa Tukadsumaga
- Penyerahan Bantuan Bibit Babi Desa Tukadsumaga