Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2769 | 50.26% | 1327 | 24.09% | 1442 | 26.18% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1566 | 28.43% | 765 | 13.89% | 801 | 14.54% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 685 | 12.43% | 408 | 7.41% | 277 | 5.03% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 427 | 7.75% | 264 | 4.79% | 163 | 2.96% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.38% | 12 | 0.22% | 9 | 0.16% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.24% | 9 | 0.16% | 4 | 0.07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.22% | 3 | 0.05% | 9 | 0.16% |
8 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 0.13% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
9 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Persiapan Puja Wali Pertemuan Pecalang Dengan Ibu Perbekel
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa 2024
- Kunjungan DPRD Kabupaten dan Ibu Perbekel
- Serah Terima Bingkisan dari Relawan Bali Wayan Andy Karyasa
- Forum Diskusi Kader
- Kegiatan Senam Kebugaran Jasmani
- Swadaya Murni Masyarakat di Mantan Perbekel Desa Tukadsumaga