Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2371 | 43.04% | 1169 | 21.22% | 1202 | 21.82% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1752 | 31.80% | 924 | 16.77% | 828 | 15.03% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 544 | 9.87% | 305 | 5.54% | 239 | 4.34% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 315 | 5.72% | 177 | 3.21% | 138 | 2.50% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 201 | 3.65% | 7 | 0.13% | 194 | 3.52% |
| 6 | WIRASWASTA | 120 | 2.18% | 72 | 1.31% | 48 | 0.87% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 82 | 1.49% | 67 | 1.22% | 15 | 0.27% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.40% | 13 | 0.24% | 9 | 0.16% |
| 9 | PEDAGANG | 17 | 0.31% | 1 | 0.02% | 16 | 0.29% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.27% | 12 | 0.22% | 3 | 0.05% |
| 11 | TRANSPORTASI | 11 | 0.20% | 11 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 12 | SOPIR | 10 | 0.18% | 9 | 0.16% | 1 | 0.02% |
| 13 | PERDAGANGAN | 9 | 0.16% | 2 | 0.04% | 7 | 0.13% |
| 14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.16% | 9 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | PETERNAK | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 20 | BIDAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 21 | PENSIUNAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 22 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 27 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
FILE TERLAMPIR













