Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 35 | 0.64% | 20 | 0.36% | 15 | 0.27% |
2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Persiapan Puja Wali Pertemuan Pecalang Dengan Ibu Perbekel
- Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa 2024
- Kunjungan DPRD Kabupaten dan Ibu Perbekel
- Serah Terima Bingkisan dari Relawan Bali Wayan Andy Karyasa
- Forum Diskusi Kader
- Kegiatan Senam Kebugaran Jasmani
- Swadaya Murni Masyarakat di Mantan Perbekel Desa Tukadsumaga