Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 35 | 0.64% | 20 | 0.36% | 15 | 0.27% | 
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 5509 | 100% | 2797 | 50.77% | 2712 | 49.23% | |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
Posyandu, Posbindu, dan Poslansia Bulan April 2025
				FILE TERLAMPIR																								
			
		 
								


