Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAWAH | 4 | 142 | 493 | 248 | 245 | |
2 | BULAKAN | 4 | 183 | 575 | 293 | 282 | |
3 | BULUH | 8 | 290 | 902 | 451 | 451 | |
4 | GANDONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GANDONGAN CEMARA | 7 | 222 | 664 | 341 | 323 | |
6 | GANDONGAN CENDANA | 0 | 12 | 31 | 18 | 13 | |
7 | MAWAR | 7 | 272 | 879 | 448 | 431 | |
8 | POHKEMBAR | 6 | 232 | 748 | 382 | 366 | |
9 | YEH MAS | 10 | 379 | 1208 | 614 | 594 | |
TOTAL | 46 | 1732 | 5500 | 2795 | 2705 |
Lokasi Tukadsumaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022
- PUBLIKASI APBDesa Tahun Anggaran 2023
- PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa Tahun Anggaran 2023
- MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa 2022
- Pembukaan Pordes Desa Tukadsumaga
- Penyerahan Bantuan Bibit Babi Desa Tukadsumaga