Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5474 100% 2777 50.73% 2697 49.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung