Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BERAWAH 4 142 493 248 245
2 BULAKAN 4 183 575 293 282
3 BULUH 8 289 902 451 451
4 GANDONGAN CEMARA 7 222 664 341 323
5 MAWAR 7 272 879 448 431
6 POHKEMBAR 6 232 748 382 366
7 YEH MAS 10 379 1208 614 594
TOTAL 46 1719 5469 2777 2692

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung