Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2753 50.29% 1317 24.06% 1436 26.23%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1557 28.44% 761 13.90% 796 14.54%
3 SLTP/SEDERAJAT 681 12.44% 406 7.42% 275 5.02%
4 SLTA / SEDERAJAT 423 7.73% 262 4.79% 161 2.94%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 21 0.38% 12 0.22% 9 0.16%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0.22% 3 0.05% 9 0.16%
7 DIPLOMA I / II 12 0.22% 8 0.15% 4 0.07%
8 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 6 0.11% 3 0.05% 3 0.05%
9 STRATA III 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5474 100% 2777 50.73% 2697 49.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tukadsumaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung